![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-29 | 08:18 | 08:19 | 0 分鐘 |
| 2 | 08:04 | 08:12 | 8 分鐘 | |
| 3 | 07:58 | 08:02 | 4 分鐘 | |
| 4 | 07:52 | 07:56 | 4 分鐘 | |
| 5 | 07:34 | 07:51 | 17 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-27 | 01:16 | 02:23 | 67 分鐘 |
| 7 | 01:06 | 01:06 | 0 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-26 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 10 | 22:53 | 23:17 | 23 分鐘 | |
| 11 | 22:32 | 22:52 | 20 分鐘 | |
| 12 | 20:31 | 21:02 | 31 分鐘 | |
| 13 | 08:44 | 09:28 | 44 分鐘 | |
| 14 | 08:22 | 08:34 | 13 分鐘 | |
| 15 | 08:01 | 08:14 | 13 分鐘 | |
| 16 | 07:43 | 07:57 | 14 分鐘 | |
| 17 | 07:12 | 07:41 | 29 分鐘 | |
| 18 | 04:40 | 05:21 | 42 分鐘 | |
| 19 | 04:13 | 04:34 | 21 分鐘 | |
| 20 | 03:10 | 04:07 | 57 分鐘 | |
| 21 | 02:20 | 03:02 | 42 分鐘 | |
| 22 | 01:58 | 02:17 | 18 分鐘 | |
| 23 | 2026-04-25 | 22:57 | 23:11 | 14 分鐘 |
| 24 | 13:14 | 13:22 | 8 分鐘 | |
| 25 | 12:42 | 13:11 | 29 分鐘 | |
| 26 | 02:28 | 02:30 | 2 分鐘 | |
| 27 | 02:21 | 02:26 | 5 分鐘 | |
| 28 | 01:56 | 02:18 | 22 分鐘 | |
| 29 | 01:07 | 01:11 | 4 分鐘 | |
| 30 | 00:24 | 01:03 | 39 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 lina.luxu856.com ALL RIGHTS RESERVED. |





